
TOLL FREE 888-869-2424

Smart Chucks
Inch Series
Accu-LengthTM
design
"No Part Movement"

| CAPACITY | DIMENSIONS | SPECIFICATIONS | ||||||||
| CHUCK TYPE | SPINDLE TYPE |
MULTIBORE COLLETS |
HARDINGE "S" TYPE PADS |
A | B | CHUCK WEIGHT (lbs.) |
MAXIMUM DRAWBAR FORCE (lbs.) |
MAXIMUM CLAMPING FORCE (lbs.) |
MAXIMUM RPM |
CATALOG NUMBER |
| CDC-42QC | A2-5 | W-850 | S-10 | 4 1/2'' | 5 3/4'' | 19 | 5,390 | 13,200 | 6,000 | 42803 |
| 1 5/8'' | 1'' | |||||||||
| CDC-42QC | A2-6 | W-850 | S-10 | 4 1/2'' | 5 3/4'' | 20 | 5,390 | 13,200 | 6,000 | 42806 |
| 1 5/8'' | 1'' | |||||||||
| CDC-54QC | A2-6 | V-120 | S-16 | 5 3/4'' | 7 7/8'' | 29 | 8,535 | 22,200 | 6,000 | 42809 |
| 2 1/8'' | 1 5/8'' | |||||||||
| CDC-54QC | A2-8 | V-120 | S-16 | 5 3/4'' | 7 7/8'' | 31 | 8,535 | 22,200 | 4,500 | 42812 |
| 2 1/8'' | 1 5/8'' | |||||||||
| CDC-66QC | A2-6 | T-285 | S-20 | 6 1/2'' | 9 11/16''* | 62 | 8,535 | 22,200 | 4,500 | 42813 |
| 2 5/8'' | 2'' | |||||||||
| CDC-66QC | A2-8 | T-285 | S-20 | 6 1/2'' | 8 1/16'' | 49 | 8,535 | 22,200 | 4,500 | 42815 |
| 2 5/8'' | 2'' | |||||||||
| CDC-80 QC | A2-8 | N-175 | S-26 | 8 1/16'' | 9 1/16'' | 75 | 9,885 | 25,700 | 4,500 | 42818 |
| 3 1/8'' | 2 5/8'' | |||||||||
*Includes adapter plate.
To Smart Chuck
(Inch Series) Accessories
To Royal Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home