
TOLL FREE 888-869-2424

Heavy-Duty Bull Head Live Centers

Heavy-Duty Bull Head Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | G | MAX. SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATING (lbs.) |
CATALOG NO. |
| 4 MT | 4 1/16'' | 6 1/4'' | 4 1/2'' | 9 13/16'' | 6 3/16'' | 2 3/4'' | 2,500 | 3,300 | 7,160 | 10,460 | 10980 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 6 1/4'' | 5 5/8'' | 10 15/16'' | 6 3/16'' | 2 3/4'' | 2,500 | 4,730 | 7,160 | 11,890 | 10981 |
| 6 MT | 7 1/4'' | 6 1/4'' | 7 11/16'' | 13'' | 6 3/16'' | 2 3/4'' | 2,500 | 4,730 | 7,160 | 11,890 | 10982 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 8 1/4'' | 5 5/8'' | 10 15/16'' | 5 5/16'' | 3 3/4'' | 2,200 | 4,730 | 7,160 | 11,890 | 10983 |
| 6 MT | 7 1/4'' | 8 1/4'' | 7 11/16'' | 13'' | 5 5/16'' | 3 3/4'' | 2,200 | 4,730 | 7,160 | 11,890 | 10984 |
| 6 MT | 7 1/4'' | 10 1/4'' | 7 7/8'' | 14 13/16'' | 6 15/16'' | 3 3/4'' | 1,800 | 7,680 | 9,870 | 17,550 | 10985 |
| 7 MT | 10'' | 10 1/4'' | 10 5/8'' | 17 9/16'' | 6 15/16'' | 3 3/4'' | 1,800 | 7,680 | 9,870 | 17,550 | 10986 |
| 6 MT | 7 1/4'' | 12 1/4'' | 7 7/8'' | 14 13/16'' | 6 15/16'' | 5 3/4'' | 1,800 | 7,680 | 9,870 | 17,550 | 10987 |
| 7 MT | 10'' | 12 1/4'' | 10 5/8'' | 17 9/16'' | 6 15/16'' | 5 3/4'' | 1,800 | 7,680 | 9,870 | 17,550 | 10988 |
Royal Products
Table of Contents
Master Table of Contents
Home