
TOLL FREE 888-869-2424

N/C Spindle Type Live Centers

Royal N/C Spindle Type Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | F | G | H | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 2 MT | 2 9/16" | 1 3/4" | 2 13/16" | 5 9/32" | 1 7/16" | 1 1/32" | 7/8" | 3/8" | 4,500 | 725 | 2,360 | 3,085 | 10102 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 3/8" | 3 7/16" | 6 13/32" | 1 3/4" | 1 1/4" | 1" | 3/8" | 4,000 | 970 | 3,900 | 4,870 | 10103 |
| 4 MT | 4 1/16" | 2 3/4' | 4 7/16" | 7 7/8'' | 1 31/32" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/2" | 4,000 | 1,720 | 4,050 | 5,770 | 10104 |
| 5 MT | 5 3/16" | 3 1/2" | 5 9/16" | 10 1/4" | 2 13/16" | 1 7/8" | 1 1/2" | 1/2" | 3,000 | 3,260 | 5,700 | 8,960 | 10105 |
| 6 MT | 7 1/4" | 4 5/32" | 7 3/4" | 13 7/32" | 3 5/32" | 2 5/32" | 2" | 3/4" | 3,000 | 4,080 | 6,000 | 10,080 | 10106 |
Additional Spindle Type Centers
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Shank Diameter |
Head Size |
Catalog No. |
||
| 6 | 2MT | 10220 | 6 | 2MT | 10240 | 5/8" | 2MT | 10250 | ||
| 7 | 2MT | 10221 | 7 | 2MT | 10241 | 3/4" | 2MT | 10251 | ||
| 8 | 2MT | 10222 | 8 | 3MT | 10242 | 1" | 3MT | 10252 | ||
| 9 | 3MT | 10223 | 9 | 3MT | 10243 | 1-1/4" | 4MT | 10253 | ||
| 10 | 4MT | 10224 | 10 | 4MT | 10244 | 1-1/2" | 4MT | 10254 | ||
| 11 | 4MT | 10225 | 11 | 4MT | 10245 | 1-3/4" | 5MT | 10255 | ||
| 12 | 5MT | 10226 | 12 | 5MT | 10246 | 2" | 5MT | 10256 | ||
| 13 | 5MT | 10227 | 13 | 5MT | 10247 | |||||
| 14 | 5MT | 10228 | 14 | 6MT | 10248 | |||||
| 15 | 5MT | 10229 | 15 | 6MT | 10249 | |||||
| 16 | 5MT | 10230 | ||||||||
| 18 | 6MT | 10231 | ||||||||
| 20 | 6MT | 10232 | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home