
TOLL FREE 888-869-2424

Spindle Type Live Centers With Expanded-Range Carbide-Tipped Point

Royal Spindle Type Live Centers With Expanded-Range-Carbide Tipped-Point
| TAPER | A | B | C | D | E | F | G | H | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 2 MT | 2 9/16" | 1 3/4" | 2 13/16" | 5 9/32" | 1 7/16" | 1 1/32" | 7/8" | 3/4" | 4,500 | 245 | 2,360 | 2,605 | 10312 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 3/8" | 3 7/16" | 6 13/32" | 1 3/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | 4,000 | 970 | 3,900 | 4,870 | 10313 |
| 4 MT | 4 1/16" | 2 3/4' | 4 7/16" | 7 7/8'' | 1 31/32" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4'' | 4,000 | 1,365 | 4,050 | 5,415 | 10314 |
| 5 MT | 5 3/16" | 3 1/2" | 5 9/16" | 10 1/4" | 2 13/16" | 1 7/8" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3,000 | 1,365 | 5,700 | 7,065 | 10315 |
Additional Spindle Type Centers
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Shank Diameter |
Head Size |
Catalog No. |
||
| 6 | 2MT | 10320 | 6 | 2MT | 10340 | 5/8" | 2MT | 10350 | ||
| 7 | 2MT | 10321 | 7 | 2MT | 10341 | 3/4" | 2MT | 10351 | ||
| 8 | 2MT | 1322 | 8 | 3MT | 10342 | 1" | 3MT | 10352 | ||
| 9 | 3MT | 10323 | 9 | 3MT | 10343 | 1-1/4" | 4MT | 10353 | ||
| 10 | 4MT | 10324 | 10 | 4MT | 10344 | 1-1/2" | 4MT | 10354 | ||
| 11 | 4MT | 10325 | 11 | 4MT | 10345 | 1-3/4" | 5MT | 10355 | ||
| 12 | 5MT | 10326 | 12 | 5MT | 10346 | 2" | 5MT | 10356 | ||
| 13 | 5MT | 10327 | 13 | 5MT | 10347 | |||||
| 14 | 5MT | 10328 | ||||||||
| 15 | 5MT | 10329 | ||||||||
| 16 | 5MT | 10330 | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home