
TOLL FREE 888-869-2424

Spindle Type Live Centers With Carbide-Tipped Point

Royal Spindle Type Live Centers With Carbide Tipped-Point
| TAPER | A | B | C | D | E | F | G | H | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 2 MT | 2 9/16" | 1 3/4" | 2 13/16" | 5 9/32" | 1 7/16" | 1 1/32" | 7/8" | 3/8" | 4,500 | 245 | 2,360 | 2,625 | 10162 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 3/8" | 3 7/16" | 6 13/32" | 1 3/4" | 1 1/4" | 1" | 1/2" | 4,000 | 610 | 3,900 | 4,510 | 10163 |
| 4 MT | 4 1/16" | 2 3/4' | 4 7/16" | 7 7/8'' | 1 31/32" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1/2'' | 4,000 | 610 | 4,050 | 4,660 | 10164 |
| 5 MT | 5 3/16" | 3 1/2" | 5 9/16" | 10 1/4" | 2 13/16" | 1 7/8" | 1 1/2" | 5/8" | 3,000 | 970 | 5,700 | 6,670 | 10165 |
Additional Spindle Type Centers
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Shank Diameter |
Head Size |
Catalog No. |
||
| 6 | 2MT | 10170 | 6 | 2MT | 10190 | 5/8" | 2MT | 10200 | ||
| 7 | 2MT | 10171 | 7 | 2MT | 10191 | 3/4" | 2MT | 10201 | ||
| 8 | 2MT | 10172 | 8 | 3MT | 10192 | 1" | 3MT | 10202 | ||
| 9 | 3MT | 10173 | 9 | 3MT | 10193 | 1-1/4" | 4MT | 10203 | ||
| 10 | 4MT | 10174 | 10 | 4MT | 10194 | 1-1/2" | 4MT | 10204 | ||
| 11 | 4MT | 10175 | 11 | 4MT | 10195 | 1-3/4" | 5MT | 10206 | ||
| 12 | 5MT | 10176 | 12 | 5MT | 10196 | 2" | 5MT | 10206 | ||
| 13 | 5MT | 10177 | 13 | 5MT | 10197 | |||||
| 14 | 5MT | 10178 | ||||||||
| 15 | 5MT | 10179 | ||||||||
| 16 | 5MT | 10180 | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home