
TOLL FREE 888-869-2424

Spindle Type Live Centers

Royal Spindle Type Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | F | G | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 1 MT | 2 1/8" | 1 1/2" | 2 3/8" | 4 1/8" | 1 1/16" | 11/16" | 5/8" | 4,500 | 320 | 1,120 | 1,440 | 10101 |
| 2 MT | 2 9/16" | 1 3/4" | 2 13/16" | 5 9/32" | 1 7/16" | 1 1/32" | 7/8" | 4,500 | 725 | 2,360 | 3,085 | 10102 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 3/8" | 3 7/16" | 6 13/32" | 1 3/4" | 1 1/4" | 1" | 4,000 | 970 | 3,900 | 4,870 | 10103 |
| 4 MT | 4 1/16" | 2 3/4' | 4 7/16" | 7 7/8'' | 1 31/32" | 1 1/2" | 1 1/4" | 4,000 | 1,720 | 4,050 | 5,770 | 10104 |
| 5 MT | 5 3/16" | 3 1/2" | 5 9/16" | 10 1/4" | 2 13/16" | 1 7/8" | 1 1/2" | 3,000 | 3,260 | 5,700 | 8,960 | 10105 |
| 6 MT | 7 1/4" | 4 5/32" | 7 3/4" | 13 7/32" | 3 5/32" | 2 5/32" | 2" | 3,000 | 4,080 | 6,000 | 10,080 | 10106 |
Additional Spindle Type Centers
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Taper A |
Head Size |
Catalog No. |
Shank Diameter |
Head Size |
Catalog No. |
||
| 5 | 1MT | 10110 | 5 | 1MT | 10130 | 1/2" | 1MT | 10150 | ||
| 6 | 2MT | 10111 | 6 | 2MT | 10131 | 5/8" | 2MT | 10151 | ||
| 7 | 2MT | 10112 | 7 | 2MT | 10132 | 3/4" | 2MT | 10152 | ||
| 8 | 2MT | 10113 | 8 | 3MT | 10133 | 1" | 3MT | 10153 | ||
| 9 | 3MT | 10114 | 9 | 3MT | 10134 | 1-1/4" | 4MT | 10154 | ||
| 10 | 4MT | 10115 | 10 | 4MT | 10135 | 1-1/2" | 4MT | 10155 | ||
| 11 | 4MT | 10116 | 11 | 4MT | 10136 | 1-3/4" | 5MT | 10156 | ||
| 12 | 5MT | 10117 | 12 | 5MT | 10137 | 2" | 5MT | 10157 | ||
| 13 | 5MT | 10118 | 13 | 5MT | 10138 | |||||
| 14 | 5MT | 10119 | 14 | 6MT | 10139 | |||||
| 15 | 5MT | 10120 | 15 | 6MT | 10140 | |||||
| 16 | 5MT | 10121 | ||||||||
| 18 | 6MT | 10122 | ||||||||
| 20 | 6MT | 10123 | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home