
TOLL FREE 888-869-2424

Bull Head Live Centers

Royal Bull Head Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | G | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 2 MT | 2 91/6'' | 3 1/8'' | 2 15/16'' | 5 5/16'' | 2 1/2" | 1" | 3,000 | 615 | 1,780 | 2,395 | 10901 |
| 3 MT | 3 3/16'' | 3 1/8'' | 3 9/16'' | 6 1/16'' | 2 1/2" | 1" | 3,000 | 615 | 1,780 | 2,395 | 10902 |
| 3 MT | 3 3/16'' | 4 1/8'' | 3 9/16'' | 6 9/16'' | 3" | 1 1/4" | 3,000 | 860 | 2,550 | 3,410 | 10903 |
| 4 MT | 4 1/16'' | 4 1/8'' | 4 9/16'' | 7 9/16" | 3" | 1 1/4" | 3,000 | 860 | 2,550 | 3,410 | 10904 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 4 1/8'' | 5 11/16'' | 8 11/16" | 3" | 1 1/4" | 3,000 | 860 | 2,550 | 3,410 | 10905 |
| 4 MT | 4 1/16'' | 5 1/8'' | 4 9/16'' | 7 3/4" | 3 3/16" | 2" | 2,500 | 1,145 | 3,450 | 4,595 | 10906 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 5 1/8'' | 5 11/16'' | 8 7/8" | 3 3/16" | 2" | 2,500 | 1,145 | 3,450 | 4,595 | 10907 |
| 4 MT | 4 1/16" | 6 1/8" | 4 9/16" | 8 3/16" | 3 5/8" | 2 1/2" | 2,500 | 1,450 | 4,500 | 5,950 | 10908 |
| 5 MT | 5 3/16" | 6 1/8" | 5 11/16" | 9 5/16" | 3 5/8" | 2 1/2 " | 2,500 | 1,450 | 4,500 | 5,950 | 10909 |
| 6 MT | 7 1/4" | 6 1/8" | 7 7/8" | 11 1/2" | 3 5/8" | 2 1/2" | 2,500 | 1,450 | 4,500 | 5,950 | 10910 |
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
||
| 6 | 3 1/8 | 10911 | 5 | 3 1/8" | 10940 | 1/2'' | 3 1/8'' | 10960 | ||
| 7 | 3 1/8 | 10912 | 6 | 3 1/8'' | 10941 | 5/8'' | 3 1/8'' | 10961 | ||
| 8 | 3 1/8 | 10913 | 7 | 3 1/8" | 10942 | 3/4'' | 3 1/8'' | 10962 | ||
| 9 | 3 1/8 | 10914 | 8 | 3 1/8'' | 10943 | 1'' | 3 1/8'' | 10963 | ||
| 10 | 4 1/8 | 10915 | 9 | 3 1/8'' | 10944 | 1 1/4'' | 3 1/8'' | 10964 | ||
| 10 | 5 1/8 | 10916 | 10 | 4 1/8'' | 10945 | 1 1/4'' | 4 1/8'' | 10965 | ||
| 11 | 4 1/8 | 10917 | 10 | 5 1/8'' | 10946 | 1 1/2'' | 4 1/8'' | 10966 | ||
| 11 | 5 1/8 | 10918 | 11 | 4 1/8'' | 10947 | 1 1/2'' | 5 1/8'' | 10967 | ||
| 12 | 4 1/8 | 10919 | 11 | 5 1/8'' | 10948 | 1 1/2'' | 6 1/8'' | 10968 | ||
| 12 | 5 1/8 | 10920 | 12 | 5 1/8'' | 10949 | 1 3/4'' | 4 1/8'' | 10969 | ||
| 13 | 4 1/8 | 10921 | 12 | 6 1/8'' | 10950 | 1 3/4'' | 5 1/8'' | 10970 | ||
| 13 | 5 1/8 | 10922 | 13 | 5 1/8'' | 10951 | 1 3/4'' | 6 1/8'' | 10971 | ||
| 14 | 4 1/8 | 10923 | 13 | 6 1/8'' | 10952 | 2'' | 5 1/8'' | 10972 | ||
| 14 | 5 1/8 | 10924 | 15 | 5 1/8'' | 10953 | 2'' | 6 1/8'' | 10973 | ||
| 15 | 5 1/8 | 10925 | 15 | 6 1/8'' | 10954 | |||||
| 15 | 6 1/8 | 10926 | ||||||||
| 16 | 5 1/8 | 10927 | ||||||||
| 16 | 6 1/8 | 10928 | ||||||||
| 18 | 5 1/8 | 10929 | ||||||||
| 18 | 6 1/8 | 10930 | ||||||||
| 20 | 5 1/8 | 10931 | ||||||||
| 20 | 6 1/8 | 10932 | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home