
TOLL FREE 888-869-2424

Pipe Head Live Centers

Royal Pipe Head Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 2 MT | 2 91/6'' | 3 1/8'' | 2 15/16'' | 6 5/16'' | 3 3/8'' | 3,000 | 475 | 1,780 | 2,255 | 10701 |
| 3 MT | 3 3/16'' | 3 1/8'' | 3 9/16'' | 6 15/16'' | 3 3/8'' | 3,000 | 475 | 1,780 | ,2,55 | 10702 |
| 3 MT | 3 3/16'' | 4 1/8'' | 3 9/16'' | 7 11/16'' | 4 1/8'' | 3,000 | 630 | 2,550 | 3,180 | 10703 |
| 4 MT | 4 1/16'' | 4 1/8'' | 4 9/16'' | 8 11/16'' | 4 1/8'' | 3,000 | 630 | 2,500 | 3,180 | 10704 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 4 1/8'' | 5 11/16'' | 9 13/16'' | 4 1/8'' | 3,000 | 630 | 2,550 | 3,180 | 10705 |
| 4 MT | 4 1/16'' | 5 1/8'' | 4 91/6'' | 9 7/16'' | 4 7/8'' | 2,500 | 845 | 3,450 | 4,295 | 10706 |
| 5 MT | 5 3/16'' | 5 1/8'' | 5 11/16'' | 10 9/16'' | 4 7/8'' | 2,500 | 845 | 3,450 | 4,295 | 10707 |
| Jarno Taper | Brown & Sharpe Taper | Straight Shank | ||||||||
| Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
Taper A |
Head Diameter |
Catalog No. |
||
| 6 | 3 1/8 | 10711 | 5 | 3 1/8" | 10740 | 1/2'' | 3 1/8'' | 10760 | ||
| 7 | 3 1/8 | 10712 | 6 | 3 1/8'' | 10741 | 5/8'' | 3 1/8'' | 10761 | ||
| 8 | 3 1/8 | 10713 | 7 | 3 1/8" | 10742 | 3/4'' | 3 1/8'' | 10762 | ||
| 9 | 3 1/8 | 10714 | 8 | 3 1/8'' | 10743 | 1'' | 3 1/8'' | 10763 | ||
| 10 | 4 1/8 | 10715 | 9 | 3 1/8'' | 10744 | 1 1/4'' | 3 1/8'' | 10764 | ||
| 10 | 5 1/8 | 10716 | 10 | 4 1/8'' | 10745 | 1 1/4'' | 4 1/8'' | 10765 | ||
| 11 | 4 1/8 | 10717 | 10 | 5 1/8'' | 10746 | 1 1/2'' | 4 1/8'' | 10766 | ||
| 11 | 5 1/8 | 10718 | 11 | 4 1/8'' | 10747 | 1 1/2'' | 5 1/8'' | 10767 | ||
| 12 | 4 1/8 | 10719 | 11 | 5 1/8'' | 10748 | 1 1/2'' | 6 1/8'' | N/A | ||
| 12 | 5 1/8 | 10720 | 12 | 5 1/8'' | 10749 | 1 3/4'' | 4 1/8'' | 10769 | ||
| 13 | 4 1/8 | 10721 | 12 | 6 1/8'' | N/A | 1 3/4'' | 5 1/8'' | 10770 | ||
| 13 | 5 1/8 | 10722 | 13 | 5 1/8'' | 10751 | 1 3/4'' | 6 1/8'' | N/A | ||
| 14 | 4 1/8 | 10723 | 13 | 6 1/8'' | N/A | 2'' | 5 1/8'' | 10772 | ||
| 14 | 5 1/8 | 10724 | 15 | 5 1/8'' | 10753 | 2'' | 6 1/8'' | N/A | ||
| 15 | 5 1/8 | 10725 | 15 | 6 1/8'' | N/A | |||||
| 15 | 6 1/8 | N/A | ||||||||
| 16 | 5 1/8 | 10727 | ||||||||
| 16 | 6 1/8 | N/A | ||||||||
| 18 | 5 1/8 | 10729 | ||||||||
| 18 | 6 1/8 | N/A | ||||||||
| 20 | 5 1/8 | 10731 | ||||||||
| 20 | 6 1/8 | N/A | ||||||||
To Royal
Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home