
TOLL FREE 888-869-2424

Versa-Turn Live Centers

Royal Versa-Turn Live Centers
| TAPER | A | B | C | D | E | F | G | MAX SUGGESTED RPM* |
WEIGHT
OF WORKPIECE (lbs.) |
THRUST LOAD (lbs.) |
COMPARATIVE LOAD RATINGS (lbs.) |
CATALOG
NO. |
| 1 MT | 2 1/8" | 2 1/8" | 2 5/16" | 5 1/4" | 2 3/16" | 3/4" | 1/2" | 4,000 | 330 | 2,160 | 2,490 | 10830 |
| 2 MT | 2 9/16" | 2 1/8/" | 2 13/16" | 5 3/4" | 2 3/16" | 3/4" | 1/2" | 4,000 | 330 | 2,160 | 2,490 | 10831 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 1/8" | 3 7/16" | 6 3/8" | 2 3/16" | 3/4" | 1/2" | 4,000 | 330 | 2,160 | 2,490 | 10832 |
| 3 MT | 3 3/16" | 2 1/2" | 3 7/16" | 6 15/16" | 2 9/16" | 15/16" | 5/8" | 3,500 | 685 | 5,000 | 5,685 | 10833 |
| 4 MT | 4 1/16" | 2 1/2" | 4 7/16" | 7 15/16" | 2 9/16" | 15/16" | 5/8" | 3,500 | 685 | 5,000 | 5,685 | 10834 |
| 4 MT | 4 1/6" | 3 3/8" | 4 7/16" | 8 11/16" | 3 1/8" | 1 1/8" | 3/4" | 3,000 | 1,165 | 5,700 | 6,865 | 10835 |
| 5 MT | 5 3/16" | 3 3/8" | 5 9/16'' | 9 13/16" | 3 1/8" | 1 1/8" | 3/4" | 3,000 | 1,165 | 5,700 | 6,865 | 10836 |
To Versa-Turn
Live Centers / Royal Products Table of Contents
Master Table of Contents
Home