
WORKHOLDING

PW SERIES DIMENSIONS
Power Wing Chucks
|
|
| MODEL | PW- 06 | PW- 08 | PW-10 | PW-12** | PW-15** |
| A | 6.378 | 7.874 | 10.000 | 11.811 | 15.000 |
| B | 3.031 | 3.465 | 4.134 | 4.134 | 4.606 |
| C (H6) | 5.512 | 6.693 | 8.661 | 8.661 | 11.81 |
| D | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 |
| E | 4.125 | 5.250 | 6.750 | 6.750 | 9.252 |
| F | 3-M10 | 3-M12 | 3-M16 | 6-M16 | 6-M20 |
| G | 0.551 | 0.709 | 0.984 | 0.984 | 1.181 |
| H | 0.760 | 0.919 | 1.147 | 1.147 | 1.276 |
| J | 1.524 | 1.750 | 2.248 | 2.248 | 2.623 |
| K | 1.156 | 1.344 | 1.750 | 1.750 | 2.125 |
| L | 0.591 | 0.591 | 0.748 | 0.748 | 0.941 |
| M | 2.657 | 2.913 | 3.524 | 4.272 | 5.512 |
| N | 1.878 | 2.133 | 2.634 | 2.634 | 2.882 |
| P | 2.000 | 2.244 | 2.760 | 2.760 | 3.000 |
| Q max. | 0.945 | 1.154 | 1.374 | 1.374 | 1.957 |
| Q min. | 0.496 | 0.594 | 0.685 | 0.685 | 1.039 |
| R | 1.000 | 1.150 | 1.366 | 1.366 | 1.614 |
| S | M16 | M18 | M22 | M22 | M27 |
|
*PWT- Dimensions same as
corresponding PW Series. |
|||||
PW
General Information / PW Specifications / PW
Gripping Characteristic Graph
Kitagawa Table of Contents
Master Table of Contents
Home