FIXTURE CLAMPS    
Part No. A B C D E F G Max.
Holding
Force
No. of
Clamps
per Pack
50204 M 4 3M .76 7.93 2.80 9.6 3.80 910 kg 10
50206 M 6 4M .1.01 15.86 4.75 11.2 7.80 3558 kg 10
50208 M 8 5M 1.01 20.60 4.75 15.0 10.15 3355 kg 12
50210 M10 7M 1.52 20.60 6.35 19.0 10.15 8895 kg 10
50212 M12 8M 2.03 25.40 9.52 22.8 12.70 17790 kg 8
50216 M16 12M 2.54 30.13 12.70 28.5 15.00 26680 kg 4
STAINLESS STEEL                
50205 M6 4 1.01 15.86 4.75 11.2 7.80 340 kg 4
50207 M8 x 1.25 5 1.01 20.6 6.35 15.0 10.30 360 kg 4

  Screw
Type
Part No. Distance  
  M 4 50204 3.8 mm  
  M 6 50206 7.8 mm  
  M 8 50208 10.2 mm  
  M10 50210 10.2 mm  
  M12 50212 12.7 mm  
  M16 50216 15.0 mm  

MITEEBITE PRODUCT INDEX
MASTER PRODUCT INDEX
HOME