
ONE STOP
WORKHODING
![]()
CHUCK JAWS AND TURNING TOOLS
Metric Fine Serrated Top Jaws Pointed
TO FIT CHUCKS FROM:
HOWA
KITAGAWA
MATSUMOTO
NIKKO
SEIKI
![]() |
![]() |
||||||||||
| Part Number | Description | Critical Dimension | Length | Width | Height | J | K | ||||
| Groove | Pitch | Bolt Spacing | Bolt Size | L | W | H | |||||
| B | C | F | G | ||||||||
| 14913 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .394 | 1.5 | 3/4 | 5/16 | 2-5/16 | 1 | 1-1/2 | 1-1/8 | 3/8 | |
| 14917 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .433 | 1.5 | 45/64 | 5/16 | 2-3/8 | 1 | 1-1/2 | 1-1/8 | 1/2 | |
| 14921 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .433 | 1.5 | 63/64 | 5/16 | 3 | 1 | 1-1/2 | 1-17/32 | 1/2 | |
| 14925 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .472 | 1.5 | 25/32 | 3/8 | 2-3/4 | 1 | 1-1/2 | 1-13/32 | 1/2 | |
| 14929 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .551 | 1.5 | 63/64 | 1/2 | 3-9/16 | 1-1/2 | 2 | 1-5/8 | 1/2 | |
| 14933 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .551 | 1.5 | 1-3/16 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 2 | 1-13/16 | 1/2 | |
| 14937 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .630 | 1.5 | 63/64 | 1/2 | 4-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 1/2 | |
| 14941 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .630 | 1.5 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-1/2 | 2 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14945 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-3/16 | 9/16 | 4-3/4 | 1-1/2 | 2 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14949 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-3/16 | 5/8 | 4-3/4 | 1-1/2 | 2 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14975 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-17/64 | 9/16 | 5-1/8 | 2 | 2 | 2-9/16 | 5/8 | |
| 14953 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .787 | 1.5 | 1-3/8 | 5/8 | 5-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-11/16 | 1/2 | |
| 14957 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .827 | 1.5 | 1-37/64 | 5/8 | 5-1/4 | 1-3/4 | 2-1/2 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 14961 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .827 | 1.5 | 1-25/32 | 5/8 | 6-1/4 | 2 | 2-1/2 | 2-15/32 | 1/2 | |
| 14965 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .866 | 1.5 | 1-11/16 | 3/4 | 6-1/8 | 2-1/2 | 3 | 3-1/16 | 3/4 | |
| 14969 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .866 | 1.5 | 2-23/64 | 3/4 | 6-1/8 | 2-1/2 | 3 | 3-1/16 | 3/4 | |
| 14914 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .394 | 1.5 | 3/4 | 5/16 | 2-5/16 | 1 | 3 | 1-1/8 | 3/8 | |
| 14918 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .433 | 1.5 | 45/64 | 5/16 | 2-3/8 | 1 | 3 | 1-1/8 | 1/2 | |
| 14922 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .433 | 1.5 | 63/64 | 5/16 | 3 | 1 | 3 | 1-17/32 | 1/2 | |
| 14926 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .472 | 1.5 | 25/32 | 3/8 | 2-3/4 | 1 | 3 | 1-13/32 | 1/2 | |
| 14930 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .551 | 1.5 | 63/64-/ | 1/2 | 3-9/16 | 1-1/2 | 4 | 1-5/8 | 1/2 | |
| 14934 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .551 | 1.5 | /1-3/16 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 4 | 1-13/16 | 1/2 | |
| 14938 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .630 | 1.5 | 63/64 | 1/2 | 4-1/2 | 1-1/2 | 4 | 2-1/2 | 1/2 | |
| 14942 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .630 | 1.5 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-1/2 | 4 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14946 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-3/16 | 9/16 | 4-3/4 | 1-1/2 | 4 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14950 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-3/16 | 5/8 | 4-3/4 | 1-1/2 | 4 | 2-9/16 | 1/2 | |
| 14976 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .709 | 1.5 | 1-17/64 | 9/16 | 5-1/2 | 2 | 3 | 2-9/16 | 5/8 | |
| 14954 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .787 | 1.5 | 1-3/8 | 5/8 | 5-1/4 | 1-3/4 | 4 | 2-11/16 | 1/2 | |
| 14958 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .827 | 1.5 | 1-37/64 | 5/8 | 5-1/4 | 1-3/4 | 4 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 14962 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .827 | 1.5 | 1-25/32 | 5/8 | 6-1/4 | 2 | 5 | 2-15/32 | 1/2 | |
| 14966 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .866 | 1.5 | 1-11/16 | 3/4 | 6-1/8 | 2-1/2 | 5 | 3-1/16 | 3/4 | |
| 14970 | 1.5mm x 60 Serrations Top Jaws | .866 | 1.5 | 2-23/64 | 3/4 | 6-1/8 | 2-1/2 | 5 | 3-1/16 | 3/4 | |
| 15033 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.551 | 3 | 63/64 | 1/2 | 3-9/16 | 1-3/4 | 2 | 1-9/16 | 1/2 | |
| 15037 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.591 | 3 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 15041 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.63 | 3 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 15045 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.709 | 3 | 1-3/16 | 9/16 | 5-1/4 | 2 | 2-1/2 | 2-7/8 | 1/2 | |
| 15049 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.709 | 3 | 1-1/2 | 9/16 | 5-1/4 | 2 | 2-1/2 | 2-7/8 | 1/2 | |
| 15053 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.827 | 3 | 1-9/16 | 5/8 | 5 | 2 | 2-1/2 | 2-3/8 | 1/2 | |
| 15057 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.866 | 3 | 1-32/32 | 3/4 | 6 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/8 | 5/8 | |
| 15034 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.551 | 3 | 63/64 | 1/2 | 3-9/19 | 1-3/4 | 4 | 1-6/16 | 1/2 | |
| 15038 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.591 | 3 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-3/4 | 4 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 15042 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.63 | 3 | 1-3/16 | 1/2 | 4-3/4 | 1-3/4 | 4 | 2-7/16 | 1/2 | |
| 15046 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.709 | 3 | 1-3/16 | 9/16 | 5-1/4 | 2 | 5 | 2-7/8 | 1/2 | |
| 15050 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.709. | 3 | 1-1/2 | 9/16 | 5-1/4 | 2 | 5 | 2-7/8 | 1/2 | |
| 15054 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.827 | 3 | 1-9/16 | 5/8 | 5 | 2 | 5 | 2-3/8 | 1/2 | |
| 15058 | 3.0mm x 60 Serrations Top Jaws | 0.866 | 3 | 1-31/32 | 3/4 | 6 | 2-1/2 | 5 | 2-3/8 | 5/8 | |
Material: C-1018
Two Mounting Holes
Aluminum Jaws Quoted Upon Request