
WORKHOLDING

DIMENSIONS UVE (-K) SERIES Three-Jaw Air-Operated Self-Contained Chuck
GENERAL INFORMATION

| MODEL | UVE160K | UVE200K | UVE250K | UVE315K | UVE400K |
| A | 9.843 | 11.024 | 12.992 | 15.157 | 19.488 |
| B | 6.693 | 7.874 | 9.843 | 12.402 | 15.748 |
| C | 9.055 | 10.236 | 12.205 | 14.370 | 18.701 |
| D | 7.087 | 8.268 | 10.236 | 12.402 | 13.386 |
| E (H7) | 6.299 | 7.283 | 9.252 | 11.414 | 11.811 |
| F | .256 | .315 | .315 | .315 | .315 |
| G | 3.228 | 3.248 | 3.445 | 3.563 | 4.646 |
| H | 5.394 | 5.551 | 5.945 | 6.102 | 7.874 |
| J max. | 1.319 | 1.693 | 1.870 | 2.520 | 3.386 |
| J min. | 1.154 | 1.528 | 1.677 | 2.327 | 3.110 |
| K max. | 2.067 | 2.480 | 3.346 | 4.409 | 5.157 |
| K min. | 1.772 | 2.126 | 2.283 | 3.228 | 4.094 |
| L | .984 | 1.181 | 1.181 | 1.490 | 2.362 |
| M | 3.012 | 4.331 | 4.331 | 5.079 | 6.142 |
| N | 1.496 | 1.693 | 1.693 | 2.008 | 2.795 |
| P | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.772 | 2.362 |
| Q | .079 | .079 | .079 | .079 | .118 |
| R | 6-M10 | 6-M10 | 6-M10 | 6-M10 | 6-M16 |
| S | 5.236 | 5.906 | 6.890 | 8.110 | 10.039 |
| T | 8.071 | 9.055 | 11.024 | 13.189 | 17.323 |
| U | .945 | .945 | 1.102 | 1.102 | 1.575 |
| V | 1.496 | 1.969 | 2.362 | 3.622 | 4.724 |
| A1 | 10.748 | 11.890 | 13.780 | 16.142 | 20.394 |
| C1 (H6) | 9.449 | 10.827 | 12.600 | 14.961 | 19.094 |
| D1 | 10.236 | 11.339 | 13.228 | 15.551 | 19.882 |
| G1 | .197 | .197 | .197 | .276 | .276 |
| H1 | 2.795 | 2.717 | 2.913 | 3.031 | 4.094 |
| M1 | M10 | M10 | M10 | M12 | M16 |
| WEIGHT (LBS) | 64 | 83 | 132 | 176 | 317 |
DIMENSIONS FOR
KITAGAWA
UVE (-K) SERIES Three-Jaw Air-Operated Self-Contained Chuck
GENERAL INFORMATION
TO DIMENSIONS FOR UVE (-LB) SERIES Three-Jaw Air-Operated Self-Contained Chuck