
WORKHOLDING

SPECIFICATIONS FOR KITAGAWA QB300 SERIES POWER CHUCKS

| MODEL | UNIT | QB306 | QB308 | QB310 | QB312 |
| JAW STROKEE (DIA.) | IN. | .217 | .291 | .346 | .417 |
| PLUNGER STROKE | IN. | .472 | .630 | .748 | .906 |
| MAX. DRAW BAR PULL FORCE | LBS. | 4941 | 7637 | 9659 | 12352 |
| MAX. GRIPPING FORCE | LBS. | 12802 | 18866 | 24932 | 32343 |
| GRIPPING FORCE AT MAX. SPEED | LBS. | 4267 | 6289 | 8311 | 11013 |
| MAX. SPEED | RPM | 5500 | 4500 | 4000 | 3000 |
| NET WEIGHT | LBS. | 27.8 | 51.1 | 77.1 | 123.2 |
| GD2 | LBS.*FT.2 | 5.5 | 16.4 | 30.1 | 70.7 |
| MATCHING CYLINDER | --------------- | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 |
| MIN. GRIPPING O.D. | IN. | .394 | .591 | .866 | .866 |
| MAX. GRIPPING O.D. | IN. | 5.512 | 7.087 | 8.268 | 9.843 |
| GRIPPING ACCURACY | IN. | .0008 | .0008 | .0008 | .0008 |
| JAW CHANGE TIME (3 JAWS) | SEC. | 30 | 30 | 30 | 30 |
GENERAL INFORMATION FOR KITAGAWA QB300 SERIES POWER CHUCKS