
WORKHOLDING

GENERAL INFORMATION FOR KITAGAWA NLT SERIES POWER CHUCKS

| MODEL | NLT-06A05 | NLT-08A06 | NLT-10A06 | NLT-10A08 | NLT-12A06 | NLT-12A08 |
| A | 6.496 | 8.268 | 10.000 | 10.000 | 11.969 | 11.969 |
| B | 3.307 | 3.346 | 3.504 | 3.504 | 4.173 | 4.173 |
| C (H6) | 5.512 | 6.693 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 |
| D | 3.251 | 4.188 | 4.188 | 5.501 | 4.188 | 5.501 |
| E | .591 | .669 | .787 | .709 | .787 | .709 |
| F | .197 | .197 | .197 | .197 | .236 | .236 |
| G | 4.567 | 5.906 | 6.748 | 6.748 | 6.748 | 6.748 |
| H | 4.126 | 5.252 | 6.748 | 6.748 | 6.748 | 6.748 |
| K | 6-M10 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M16 |
| L | .551 | .787 | .709 | .709 | .709 | .709 |
| M | .787 | .984 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| N MAX. | 1.594 | 1.894 | 2.142 | 2.142 | 2.587 | 2.587 |
| N MIN. | 1.339 | 1.575 | 1.785 | 1.785 | 2.205 | 2.205 |
| O MAX. | .659 | .876 | 1.280 | 1.280 | 1.801 | 1.801 |
| O MIN. | .305 | .404 | .394 | .394 | .443 | .443 |
| P MAX. | 3.405 | 4.488 | 5.551 | 5.630 | 5.630 | 5.709 |
| P MIN. | 2.618 | 3.504 | 4.449 | 4.528 | 4.449 | 4.528 |
| Q | 1.220 | 1.378 | 1.575 | 1.575 | 1.969 | 1.969 |
| R | .472 | .551 | .630 | .630 | .630 | .630 |
| S | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| T | M16x2.0 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 |
| U | .157 | .197 | .197 | .197 | .197 | .197 |
| V | 1.339 | 1.496 | 1.772 | 1.772 | 1.969 | 1.969 |
| W | 1.378 | 1.654 | 1.811 | 1.811 | 2.126 | 2.126 |
| X | 1.378 | 1.654 | 1.811 | 1.811 | 2.126 | 2.126 |
| Y | 2.835 | 3.740 | 4.331 | 4.331 | 5.079 | 5.079 |
GENERAL INFORMATION FOR KITAGAWA NLT SERIES POWER CHUCKS