
WORKHOLDING

DIMENSIONS FOR KITAGAWA N SERIES POWER CHUCKS SIZES: N-6A05 TO N15A11
CONTINUED SIZES N-15A08 TO N-24A15

| MODEL | N-06A05 | N-08A06 | N-10A06 | N-10A08 | N-12A06 | N-12A08 | N-15A08 | N-15A11 |
| A | 6.496 | 8.268 | 10.000 | 10.000 | 11.969 | 11.969 | 15.000 | 15.00 |
| B | 3.307 | 3.819 | 4.094 | 4.016 | 4.724 | 4.646 | 5.118 | 5.118 |
| C (H6) | 5.512 | 6.693 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 11.811 | 11.811 |
| D | 3.251 | 4.188 | 4.188 | 5.501 | 4.188 | 5.501 | 5.501 | 7.751 |
| E | .591 | .669 | .787 | .709 | .787 | .709 | .866 | .866 |
| F | .197 | .197 | .197 | .197 | .236 | .236 | .236 | .236 |
| G | 4.567 | 5.906 | 6.748 | 7.480 | 6.748 | 7.480 | 9.252 | 10.236 |
| H | 4.126 | 5.252 | 5.252 | 6.748 | 5.252 | 6.748 | 6.748 | 9.252 |
| J | .827 | .984 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | - | - |
| K | 6-M10 | 6-M12 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M20 |
| L | .551 | .709 | .709 | .984 | .709 | .984 | .906 | 1.229 |
| M | .787 | .984 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.693 | 1.693 |
| N MAX. | 1.488 | 1.823 | 2.012 | 2.012 | 2.402 | 2.402 | 3.051 | 3.051 |
| N MIN. | 1.319 | 1.650 | 1.839 | 1.839 | 2.195 | 2.195 | 2.736 | 2.736 |
| O MAX. | .709 | .886 | 1.476 | 1.476 | 1.850 | 1.850 | 1.978 | 1.978 |
| O MIN. | .295 | .354 | .413 | .413 | .433 | .433 | .915 | .915 |
| P MAX. | 3.406 | 4.331 | 4.488 | 5.512 | 4.685 | 5.709 | 3.228 | 3.228 |
| P MIN. | 2.168 | 3.504 | 3.504 | 4.528 | 3.504 | 4.528 | 1.85 | 3.228 |
| Q | 1.220 | 1.378 | 1.575 | 1.575 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
| R | .472 | .551 | .630 | .630 | .709 | .709 | 1.004 | 1.004 |
| S | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 2.165 | 2.165 |
| T | M16x2.0 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 | M30X2.5 | M30x2.5 |
| U | .157 | .197 | .197 | .197 | .197 | .197 | .079 | .079 |
| V | 1.339 | 1.469 | 1.772 | 1.772 | 1.969 | 1.969 | 2.362 | 2.362 |
| W | 3-M6 | 3-M6 | 6-M16 | 3-M8 | 6-M16 | 3-M8 | 6-M20 | 3-M10 |
| X | 1.378 | 1.654 | 1.811 | 1.811 | 2.126 | 2.126 | 2.402 | 2.402 |
| Y | 2.385 | 3.740 | 4.331 | 4.331 | 5.079 | 5.079 | 5.315 | 5.315 |
GENERAL INFORMATION FOR KITAGAWA N SERIES POWER CHUCKS