
ONE STOP WORKHOLDING

| MODEL | UNIT | BL-206 | BL-208 | BL-210 | BL-212 |
| OPEN CENTER (DIA.) | IN. | 1.102 | 1.772 | 2.087 | 2.480 |
| JAW STROKE (DIA.) | IN. | .787 | .984 | 1.181 | 1.378 |
| PLUNGER STROKE | IN. | .591 | .748 | .866 | .984 |
| MAX. DRAW BAR PULL FORCE | LBS. | 6314 | 9218 | 12034 | 15554 |
| MAX. GRIPPING FORCE | LBS. | 7040 | 11000 | 14080 | 18040 |
| MAX. SPEED | RPM | 4500 | 3300 | 3000 | 2200 |
| NET WEIGHT (1) | LBS. | 30.8 | 55.0 | 94.6 | 165.0 |
| GD2 | LBS. FT.2 | 3.4 | 15.8 | 29.4 | 73.4 |
| MATCHING CYLINDER | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | |
| LOCK-JAW MASTER C-STYLE | 8B-61-C | 10-61-C | 12D-61-C | ||
| LOCK-JAW MASTER D-STYLE | 8B-61-DSR | 10-61-DSR | 12D-61-D | ||
(1) WITH TOP SOFT JAW
GENERAL INFORMATION FOR BL200 SERIES POWER CHUCKS