
ONE STOP
WORKHOLDING

DIMENSIONS FOR KITAGAWA B200 SERIES CHUCKS

| MODEL | B206A05 | B208A06 | B210A06 | B210A08 | B212A06 | B212A08 |
| A | 6.654 | 8.268 | 10.000 | 10.000 | 11.969 | 11.969 |
| B | 3.583 | 4.055 | 4.724 | 4.449 | 5.079 | 4.803 |
| C | 3.250 | 4.188 | 4.188 | 5.501 | 4.188 | 5.501 |
| D | 4.125 | 5.250 | 5.250 | 6.750 | 5.250 | 6.750 |
| E | 1.772 | 2.047 | 2.953 | 2.953 | 3.583 | 3.58 |
| F | 6xM10 | 6xM12 | 6xM12 | 6xM16 | 6xM12 | 6xM16 |
| G | .630 | .709 | .728 | .945 | .728 | .984 |
| H | .787 | .984 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| I MAX. | 1.260 | 1.524 | 2.008 | 2.008 | 2.413 | 2.413 |
| I MIN. | 1.152 | 1.378 | 1.835 | 1.835 | 2.205 | 2.205 |
| J MAX. | .945 | 1.181 | 1.358 | 1.358 | 1.831 | 1.831 |
| J MIN. | .295 | .413 | .472 | .472 | .472 | .472 |
| K MAX. | 1.024 | 1.24 | 1.319 | 1.043 | 1.299 | 1.024 |
| K MIN. | .551 | .610 | .571 | .295 | .394 | .118 |
| L | .472 | .551 | .630 | .630 | .827 | .827 |
| M | .591 | .650 | .787 | .787 | .906 | .906 |
| N MAX. | M55x2.0 | M60x2.0 | M85x2.0 | M85x2.0 | M100x2.0 | M100x2.0 |
| O | 2.362 | 2.598 | 3.701 | 3.701 | 4.252 | 4.252 |
| P | .787 | 1.181 | 1.772 | 1.772 | 1.969 | 1.969 |
GENERAL INFORMATION FOR B200 AND BT200 SERIES CHUCKS
SPECIFICATIONS FOR B200 SERIES CHUCKS
SPECIFICATIONS FOR BT200 SERIES CHUCKS