
TOLL FREE 1-888-869-2424

| |
![]() |
![]() |
| (mm inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAW SIZE | CODE NO | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-15 | B-23 | B-24 | A | B | C | D | E | F | WGT (1 SET) | |||||||||||||||
| kg | lb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 130851 | 210 | 8.3 | 267 | 10.5 | 40 | 1.58 | 30 | 1.2 | 111 | 4.4 | 132 | 5.2 | 95 | 3.74 | 140 | 5.5 | 8.7 | 5.24 | 87 | 3.4 | 13.5 | 0.53 | 33 | 1.3 | 44 | 1.7 | 25 | 0.98 | 3/4(10) | 70 | 154 |
| 10 | 131051 | 257 | 10.7 | 312 | 12.3 | 50 | 1.97 | 36 | 1.4 | 138 | 5.4 | 154 | 6.1 | 115 | 4.53 | 171 | 6.7 | 168 | 6.61 | 89 | 3.5 | 19 | 0.75 | 44 | 1.7 | 51 | 2.0 | 32 | 1.26 | 7/8(9) | 125 | 275 |
| 12 | 131251 | 308 | 12.1 | 362 | 14.3 | 50 | 1.97 | 36 | 1.4 | 167 | 6.6 | 154 | 6.1 | 117 | 4.61 | 171 | 6.7 | 197 | 7.75 | 89 | 3.5 | 19 | 0.75 | 44 | 1.7 | 51 | 2.0 | 32 | 1.26 | 7/8(9) | 140 | 308 |
| |
![]() |
![]() |
| (mm inch) | |||||||||||
| JAW SIZE | CODE NO | B-1 | B-6 | B-7 | T-BOLTS | WGT (1 SET) kg lb | |||||
| M | UNC | ||||||||||
| 8 | 130873 | 204 | 8 | 153 | 6 | 89 | 3.5 | M20X90 | 7/8(9)X31/2 | 125 | 275 |
| 10 | 131073 | 254 | 10 | 153 | 6 | 75 | 3.0 | M20X90 | 7/8(9)X31/2 | 160 | 352 |
| 12 | 131273 | 305 | 12 | 204 | 8 | 89 | 3.5 | M20X90 | 7/8(9)X31/2 | 190 | 418 |
| 14 | 131473 | 356 | 14 | 204 | 8 | 114 | 4.5 | M20X90 | 7/8(9)X31/2 | 225 | 495 |
Home | Heavy Duty 4-Jaw Independent Chucks | Extra Heavy Duty 4-Jaw Independent Chucks
Heavy Duty 3-Jaw Self-Centering Chucks | Heavy Duty 3-Jaw Self-Centering Chucks
Boring Mill Jaws | Face Plate Jaws/Boring Mill Jaws