TOLL FREE 888-869-2424

Extra Capacity 8" XL Vise - 6" XL Vise | 8" XL Vise
640XLH.TIF 640XL r1.tif




VISE CLAMPING FORCE-LBS.
Manual Torque Ft.-Lbs. Manual
8XLPTLSS 8XLPTLSR
20 2904 2904
40 5664 5664
60 7872 7872
80 10824 10824
100 13848 13848
120 16632 16632
140 19008 19008
160 20376 20376

VISE CLAMPING FORCE-LBS.
Hydraulic PSI Hydraulic
8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
1400 5600 5600
1800 7490 7490
2200 8765 8765
2800 11250 11250
3000 12050 12050
3200 12780 12780
DIMENSIONAL DATA
  Manual Hydraulic
  8XLPTLSS 8XLPTLSR 8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
A 3.750 3.750 3.750 3.750
B 8.060 8.060 8.060 8.060
C 32.250 32.250 32.250 32.250
D 30.000 30.000 30.000 30.000
E 2.170 1.890 2.160 N/A
F 1.965 1.965 1.965 1.965
G 8.000 8.000 8.000 8.000
H 2.200 2.200 2.200 2.200
J 1.075 1.075 1.075 1.075
K 6.690 6.690 6.690 6.690
L 1.220 1.220 1.220 1.220
M 4.750 4.750 4.750 4.750
N 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11
O 5.750 5.750 5.750 5.750
P 8.000 8.000 8.000 8.000
Q 7.250 7.250 7.250 7.250
R 6.750 6.750 6.750 6.750
S 14.000 14.000 14.000 14.000
T 1/2 1/2 1/2 1/2
U .750 .750 .750 .750
V 7/8 3/4 7/8 N/A
W .810 .810 .810 .810
X 1.750 1.750 1.750 1.750
Y 0.900 0.900 0.900 0.900
Z 1.250 1.250 1.250 1.250
AA 21.000 21.000 21.000 21.000
BB 28.765 28.765 28.765 28.765
CC N/A N/A 2.400 2.400
DD N/A N/A 3.375 3.375
EE N/A N/A N/A 1.940
FF N/A N/A N/A 5/8
Ship Wt. Lbs. 230 235 230 235
Hydraulic
Displacement
cu. In.
    1.18 1.18
 

KURT PRODUCT INDEX
MASTER PRODUCT INDEX
HOME