
TOLL FREE 1-888-869-2424
HEXAGON MACHINED
![]() |
![]() |
Material: FC300 series high strength iron - stress relieved Mounting Holes: Accuracy: Features:
|

| MODEL NO. | A" | B | C" | D | D1" | E" | F | G" | H" | Mounting holes | lb | |
| BP31-400400-0500 | 19.69 | 400 | 15.75" | 9.84 | 320 | 11.81 | 7.87 | 55 | 1.97 | 5.68 | 4 | 362 |
| BP31-400400-0650 | 25.59 | 437 | ||||||||||
| BP31-500500-0600 | 23.62 | 500 | 19.69" | 11.81 | 400 | 16.00 | 9.84 | 75 | 1.97 | 6.82 | 8 | 551 |
| BP31-500500-0750 | 29.53 | 646 | ||||||||||
| BP31-630630-0700 | 27.56 | 630 | 24.80" | 13.78 | 500 | 20.00 | 12.40 | 100 | 1.97 | 7.96 | 8 | 895 |
| BP31-630630-0850 | 33.46 | 1008 | ||||||||||
| BP31-800800-0800 | 31.50 | 800 | 31.50" | 19.69 | 640 | 25.00 | 15.75 | 135 | 1.97 | 11.37 | 8 | 1471 |
| BP31-800800-1000 | 39.37 | 1691 | ||||||||||
TOMBSTONE CITY PRODUCT INDEX
MASTER PRODUCT INDEX
HOME