TOLL FREE 888-869-2424

ACME SERRATED KEY TYPE SOFT JAWS


 

Critical Dimensions:
.

K

F

.

J

T

L

W

H

. .
Chuck Dia

Keyway Width

Bolt Spacing Bolt Size . . Length Width Height Flat-end Part # Pointed Part #
10" 1.031 1.750 1/2 1.813 0.75 4.125 1.750 2.313 DM-13072 DM-13072P
10" 1.031 1.750 1/2 1.813 0.75 4.125 1.750 3.813 DM-13602 DM-13602P
12" 1.031 1.750 1/2 3.625 0.75 5.625 1.750 2.313 DM-13605 DM-13605P
12" 1.031 1.750 1/2 3.625 0.75 5.625 1.750 3.813 DM-13606 DM-13606P
12" 1.031 2.000 5/8 1.813 0.875 4.125 1.750 2.313 DM-13071 DM-13071P
12" 1.031 2.000 5/8 2.875 0.875 5.125 1.750 2.313 DM-13609 DM-13609P
12" 1.031 2.000 5/8 2.88 0.88 5.125 1.750 3.813 DM-13610 DM-13610P
15" 1.531 2.500 3/4 2.969 1 6.000 2.500 3.250 DM-13070 DM-13070P
15" 1.531 2.500 3/4 2.97 1 6.000 2.500 4.750 DM-13611 DM-13611P
21"-24" 1.531 3.000 7/8 2.625 1.25 6.000 3.000 3.250 DM-13069 DM-13069P
21"-24" 1.531 3.000 7/8 2.63 1.25 6.000 3.000 4.750 DM-13618 DM-13618P

These jaws are also avaiable in incresed lenghts (added to the J dimension)
For aluminum, add the prefix A to the part number. The price remains the same.

 

SOFT JAW INDEX
MASTER PRODUCT INDEX
HOME